實(shí)驗室用高溫烘箱適用于大專(zhuān)院校各種實(shí)驗材料的高溫實(shí)驗和烘干,也適用于電氣、儀器、儀表、元器件、電子、電工及汽車(chē)、航空、通訊、塑膠、機械、化工、食品、化學(xué)品、五金工具在恒溫環(huán)境條件下作干燥和各種恒溫適應性試驗。
一、實(shí)驗室用高溫烘箱特點(diǎn)
內膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼,外觀(guān)整潔,使用壽命長(cháng) |
|
|
箱體材質(zhì) | 箱體采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面靜電粉末噴涂,涂層堅硬牢固,*的防銹能力 |
密封材質(zhì) | 采用抗老化硅橡膠材質(zhì),精度密封,無(wú)泄漏 |
安全系統 | 熱循環(huán)風(fēng)烘箱有漏電、短路、超溫、電機過(guò)熱、過(guò)電流保護 |
樣品架子 | 采用不銹鋼材質(zhì)壓制而成,使用壽命長(cháng),無(wú)污染 |
觀(guān)察窗 | 大型鋼化玻璃,清晰了解試驗情況 |
保溫材質(zhì) | 箱體與工作室之間,充填超細玻璃棉隔熱材料,具有良好的保溫功能,有效保證箱內溫度的穩定準確和對使用環(huán)境的影響 |
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
循環(huán)系統 | 采用進(jìn)口耐高溫低噪音電機.多葉式離心風(fēng)輪,在高溫下連續運轉的風(fēng)機和特殊風(fēng)道組成,手動(dòng)調節風(fēng)量 |
控制器 | 智能型LED數顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 |
|
|
二、實(shí)驗室用高溫烘箱參數選型
烘箱型號 | 實(shí)驗室用高溫烘箱 | |||||
DGG-9030A DGG-9036A | DGG-9070A DGG-9076A | DGG-9140A DGG-9146A | DGG-9240A DGG-9246A | DGG-9420A DGG-9426A | DGG-9620A DGG-9626A | |
溫度范圍 | DGG-9000系列:室溫+10℃~200℃ | |||||
DGG-9006系列:室溫+10℃~300℃ | ||||||
內膽尺寸 | 300x300x350 | 400x400x450 | 450x550x550 | 500x600x750 | 600x550x1300 | 800x600x1300 |
外形尺寸 | 445x470x705 | 550x600x800 | 640x700x905 | 690x780x1100 | 780x760x1800 | 1140x800x2150 |
分辨率 | 0.1℃ | |||||
波動(dòng)率 | ±1℃ | |||||
定時(shí)范圍 | 1~9999分 | |||||
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |||||
輸入 功率 | 600W 970W | 1150W 1600W | 1600W 2100W | 2100W 2500W | 3200W 3300W | 4100W 4200W |
托架數量 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | |||
電源電壓 | 220V 50Hz | 380V 50Hz |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
武漢尚測試驗設備有限公司 版權所有
ICP備案號:鄂ICP備12004660號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:277864 網(wǎng)站地圖